| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON - SEDE PRINCIPAL | Bogotá D.C. | No oficial | 12 | 387 |
| 2 | LIC CAMPO DAVID | Bogotá D.C. | No oficial | 46 | 384 |
| 3 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | Bogotá D.C. | No oficial | 156 | 376 |
| 4 | LIC NAVARRA | Bogotá D.C. | No oficial | 50 | 373 |
| 5 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | Bogotá D.C. | No oficial | 70 | 367 |
| 6 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | Bogotá D.C. | No oficial | 52 | 365 |
| 6 | COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | Bogotá D.C. | No oficial | 31 | 365 |
| 6 | INSTITUTO ALBERTO MERANI | Bogotá D.C. | No oficial | 42 | 365 |
| 9 | COLEGIO CORAZONISTA | Bogotá D.C. | No oficial | 132 | 361 |
| 10 | LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE | Bogotá D.C. | No oficial | 62 | 358 |
| 11 | GIMN MODERNO SANTA MARGARITA | Bogotá D.C. | No oficial | 32 | 355 |
| 12 | COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA | Bogotá D.C. | No oficial | 13 | 354 |
| 13 | INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL | Bogotá D.C. | No oficial | 83 | 352 |
| 13 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | Bogotá D.C. | No oficial | 59 | 352 |
| 15 | COLEGIO EVERGREEN | Bogotá D.C. | No oficial | 14 | 349 |
| 16 | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | Bogotá D.C. | Oficial | 139 | 347 |
| 17 | LICEO JUAN RAMON JIMENEZ | Bogotá D.C. | No oficial | 38 | 346 |
| 18 | INST SAN PABLO APOSTOL | Bogotá D.C. | No oficial | 25 | 345 |
| 19 | COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO | Bogotá D.C. | No oficial | 29 | 344 |
| 19 | COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | Bogotá D.C. | No oficial | 52 | 344 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON - SEDE PRINCIPAL (Bogotá D.C.) con 387, LIC CAMPO DAVID (Bogotá D.C.) con 384, COLEGIO ANGLO AMERICANO (Bogotá D.C.) con 376 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 277 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 1.169 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.
| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON - SEDE PRINCIPAL | Bogotá D.C. | No oficial | 12 | 387 |
| 2 | LIC CAMPO DAVID | Bogotá D.C. | No oficial | 46 | 384 |
| 3 | COLEGIO ANGLO AMERICANO | Bogotá D.C. | No oficial | 156 | 376 |
| 4 | LIC NAVARRA | Bogotá D.C. | No oficial | 50 | 373 |
| 5 | COL NUEVO COLOMBO AMERICANO | Bogotá D.C. | No oficial | 70 | 367 |
| 6 | LIC DE CERVANTES PADRES AGUSTINOS | Bogotá D.C. | No oficial | 52 | 365 |
| 6 | COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN | Bogotá D.C. | No oficial | 31 | 365 |
| 6 | INSTITUTO ALBERTO MERANI | Bogotá D.C. | No oficial | 42 | 365 |
| 9 | COLEGIO CORAZONISTA | Bogotá D.C. | No oficial | 132 | 361 |
| 10 | LICEO DE COLOMBIA BILINGÜE | Bogotá D.C. | No oficial | 62 | 358 |
| 11 | GIMN MODERNO SANTA MARGARITA | Bogotá D.C. | No oficial | 32 | 355 |
| 12 | COLEGIO INTERNACIONAL CAMINO A LA CIMA | Bogotá D.C. | No oficial | 13 | 354 |
| 13 | INSTITUTO SAN PABLO APOSTOL | Bogotá D.C. | No oficial | 83 | 352 |
| 13 | COLEGIO NUEVA INGLATERRA BILINGÜE INTERNACIONAL | Bogotá D.C. | No oficial | 59 | 352 |
| 15 | COLEGIO EVERGREEN | Bogotá D.C. | No oficial | 14 | 349 |
| 16 | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | Bogotá D.C. | Oficial | 139 | 347 |
| 17 | LICEO JUAN RAMON JIMENEZ | Bogotá D.C. | No oficial | 38 | 346 |
| 18 | INST SAN PABLO APOSTOL | Bogotá D.C. | No oficial | 25 | 345 |
| 19 | COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO | Bogotá D.C. | No oficial | 29 | 344 |
| 19 | COL HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ | Bogotá D.C. | No oficial | 52 | 344 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COLEGIO CRISTIANO MONTE HEBRON - SEDE PRINCIPAL (Bogotá D.C.) con 387, LIC CAMPO DAVID (Bogotá D.C.) con 384, COLEGIO ANGLO AMERICANO (Bogotá D.C.) con 376 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 277 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 1.169 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.