| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | Neiva | No oficial | 57 | 366 |
| 2 | COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES | Neiva | No oficial | 26 | 363 |
| 3 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | Rivera | No oficial | 33 | 362 |
| 4 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | Neiva | No oficial | 65 | 353 |
| 4 | INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | Neiva | No oficial | 22 | 353 |
| 6 | COLEGIO CLARETIANO | Neiva | No oficial | 48 | 349 |
| 7 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 69 | 348 |
| 8 | COL ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | Neiva | No oficial | 16 | 346 |
| 9 | LION HILL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Neiva | No oficial | 18 | 343 |
| 10 | COL RAFAEL POMBO | Neiva | No oficial | 64 | 336 |
| 11 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 83 | 333 |
| 12 | COL. SANTA CLARA DE HUNGRIA | Neiva | No oficial | 21 | 332 |
| 13 | COL DE LA PRESENTACION | Neiva | No oficial | 52 | 330 |
| 14 | IE MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 26 | 321 |
| 15 | IE MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 66 | 320 |
| 15 | NARANJAL | Timaná | Oficial | 16 | 320 |
| 17 | COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO | Neiva | No oficial | 47 | 317 |
| 17 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO | Neiva | No oficial | 23 | 317 |
| 17 | COLEGIO COLINA VERDE - SEDE PRINCIPAL | Rivera | No oficial | 19 | 317 |
| 20 | COLEGIO CAMPESTRE PADRE ARTURO MISIONEROS DE LA DIVINA REDENCION - SEDE PRINCIPAL | Neiva | No oficial | 38 | 315 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA (Neiva) con 366, COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES (Neiva) con 363, COLOMBUS AMERICAN SCHOOL (Rivera) con 362 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 271 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 272 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.
| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA | Neiva | No oficial | 57 | 366 |
| 2 | COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES | Neiva | No oficial | 26 | 363 |
| 3 | COLOMBUS AMERICAN SCHOOL | Rivera | No oficial | 33 | 362 |
| 4 | COLEGIO COLOMBO INGLES DEL HUILA Y CIA LTDA | Neiva | No oficial | 65 | 353 |
| 4 | INSTITUTO DE FORMACIÓN SCOUT JOSÉ JULIÁN MARTÍ (ANTES INSTITUTO HUILENSE JOSÉ MARTÍ) | Neiva | No oficial | 22 | 353 |
| 6 | COLEGIO CLARETIANO | Neiva | No oficial | 48 | 349 |
| 7 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 69 | 348 |
| 8 | COL ADVENTISTA BALUARTE INTERAMERICANO CABI | Neiva | No oficial | 16 | 346 |
| 9 | LION HILL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Neiva | No oficial | 18 | 343 |
| 10 | COL RAFAEL POMBO | Neiva | No oficial | 64 | 336 |
| 11 | IE MUNICIPAL NACIONAL - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 83 | 333 |
| 12 | COL. SANTA CLARA DE HUNGRIA | Neiva | No oficial | 21 | 332 |
| 13 | COL DE LA PRESENTACION | Neiva | No oficial | 52 | 330 |
| 14 | IE MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 26 | 321 |
| 15 | IE MUNICIPAL LICEO SUR ANDINO - SEDE PRINCIPAL | Pitalito | Oficial | 66 | 320 |
| 15 | NARANJAL | Timaná | Oficial | 16 | 320 |
| 17 | COLEGIO SALESIANO SAN MEDARDO | Neiva | No oficial | 47 | 317 |
| 17 | COLEGIO MARIA AUXILIADORA ALTICO | Neiva | No oficial | 23 | 317 |
| 17 | COLEGIO COLINA VERDE - SEDE PRINCIPAL | Rivera | No oficial | 19 | 317 |
| 20 | COLEGIO CAMPESTRE PADRE ARTURO MISIONEROS DE LA DIVINA REDENCION - SEDE PRINCIPAL | Neiva | No oficial | 38 | 315 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COL ANGLOCANADIENSE DE NEIVA (Neiva) con 366, COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES (Neiva) con 363, COLOMBUS AMERICAN SCHOOL (Rivera) con 362 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 271 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 272 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.