| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO LOS ÁNGELES | Tunja | No oficial | 50 | 378 |
| 2 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | Paipa | No oficial | 22 | 373 |
| 3 | GIMNASIO VILLA FONTANA | Tunja | No oficial | 14 | 369 |
| 4 | I.E. ACADEMICO DE PAIPA | Paipa | No oficial | 23 | 368 |
| 5 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | Duitama | No oficial | 47 | 364 |
| 6 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Tunja | No oficial | 21 | 356 |
| 7 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Tunja | No oficial | 21 | 350 |
| 7 | I.E. RAFAEL REYES | Santa Rosa De Viterbo | No oficial | 10 | 350 |
| 9 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Tunja | No oficial | 12 | 345 |
| 9 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Samacá | No oficial | 30 | 345 |
| 11 | I.E. SUAZAPAWA - SEDE PRINCIPAL | Nobsa | No oficial | 47 | 342 |
| 12 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "CEDHU" | Sogamoso | No oficial | 54 | 340 |
| 12 | COLEGIO DE COMFABOY - SEDE PRINCIPAL | Tunja | No oficial | 48 | 340 |
| 14 | COLEGIO SEMINARIO MENOR DIOCESANO - SEDE PRINCIPAL | Chiquinquirá | No oficial | 14 | 339 |
| 15 | COLEGIO ALEJANDRO DE HUMBOLDT | Sogamoso | No oficial | 48 | 338 |
| 16 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Cómbita | No oficial | 40 | 336 |
| 17 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Tunja | No oficial | 38 | 335 |
| 18 | COLEGIO SAN VIATOR | Tunja | No oficial | 42 | 334 |
| 19 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | Sogamoso | No oficial | 40 | 333 |
| 20 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | Sogamoso | No oficial | 60 | 330 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COLEGIO LOS ÁNGELES (Tunja) con 378, IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY (Paipa) con 373, GIMNASIO VILLA FONTANA (Tunja) con 369 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 276 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 337 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.
| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO LOS ÁNGELES | Tunja | No oficial | 50 | 378 |
| 2 | IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY | Paipa | No oficial | 22 | 373 |
| 3 | GIMNASIO VILLA FONTANA | Tunja | No oficial | 14 | 369 |
| 4 | I.E. ACADEMICO DE PAIPA | Paipa | No oficial | 23 | 368 |
| 5 | COLEGIO CAMPESTRE SAN DIEGO - SEDE PRINCIPAL | Duitama | No oficial | 47 | 364 |
| 6 | COLEGIO ANDINO DE TUNJA | Tunja | No oficial | 21 | 356 |
| 7 | COLEGIO CRISTIANO FILADELFIA | Tunja | No oficial | 21 | 350 |
| 7 | I.E. RAFAEL REYES | Santa Rosa De Viterbo | No oficial | 10 | 350 |
| 9 | AMERICAN SCHOOL SAINT FRANCES | Tunja | No oficial | 12 | 345 |
| 9 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS | Samacá | No oficial | 30 | 345 |
| 11 | I.E. SUAZAPAWA - SEDE PRINCIPAL | Nobsa | No oficial | 47 | 342 |
| 12 | CENTRO DE DESARROLLO HUMANO "CEDHU" | Sogamoso | No oficial | 54 | 340 |
| 12 | COLEGIO DE COMFABOY - SEDE PRINCIPAL | Tunja | No oficial | 48 | 340 |
| 14 | COLEGIO SEMINARIO MENOR DIOCESANO - SEDE PRINCIPAL | Chiquinquirá | No oficial | 14 | 339 |
| 15 | COLEGIO ALEJANDRO DE HUMBOLDT | Sogamoso | No oficial | 48 | 338 |
| 16 | COUNTRY BILINGUAL SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Cómbita | No oficial | 40 | 336 |
| 17 | GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE | Tunja | No oficial | 38 | 335 |
| 18 | COLEGIO SAN VIATOR | Tunja | No oficial | 42 | 334 |
| 19 | LICEO COOPERATIVO CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | Sogamoso | No oficial | 40 | 333 |
| 20 | COLEGIO COOPERATIVO REYES PATRIA | Sogamoso | No oficial | 60 | 330 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COLEGIO LOS ÁNGELES (Tunja) con 378, IE JUAN BAUTISTA MARIA VIANNEY (Paipa) con 373, GIMNASIO VILLA FONTANA (Tunja) con 369 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 276 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 337 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.