| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | Pamplona | No oficial | 20 | 388 |
| 2 | COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA | Cúcuta | No oficial | 44 | 359 |
| 3 | COL CALASANZ | Cúcuta | No oficial | 86 | 357 |
| 4 | I.E. NEW CAMBRIDGE SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Pamplona | No oficial | 16 | 354 |
| 5 | INST TEC NACIONAL DE COMERCIO | Cúcuta | Oficial | 174 | 352 |
| 6 | COL SANTO ANGEL | Cúcuta | Oficial | 41 | 350 |
| 7 | COL GIMN DEL BOSQUE | Cúcuta | No oficial | 46 | 348 |
| 8 | COL ANDINO BILING¿E | Cúcuta | No oficial | 11 | 347 |
| 9 | COL EL CARMEN TERESIANO | Cúcuta | No oficial | 45 | 345 |
| 10 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | Pamplona | No oficial | 35 | 343 |
| 11 | COL LOS PROCERES | Cúcuta | No oficial | 10 | 342 |
| 12 | GIM LOS ALMENDROS | Villa Del Rosario | No oficial | 14 | 341 |
| 13 | COL LOS SANTOS APOSTOLES | Cúcuta | Oficial | 47 | 340 |
| 14 | SEM MENOR SANTO TOMAS DE AQUINO | Pamplona | No oficial | 14 | 338 |
| 15 | COL CARDENAL SANCHA | Cúcuta | No oficial | 21 | 336 |
| 16 | COL SAN BARTOLOME | Cúcuta | Oficial | 24 | 333 |
| 17 | COL PABLO NERUDA | Cúcuta | Oficial | 52 | 332 |
| 18 | INST BILING¿E LONDRES | Cúcuta | No oficial | 21 | 331 |
| 19 | COL GIMN PARAISO ANTARES | Cúcuta | No oficial | 20 | 330 |
| 20 | COLEGIO DE LA PRESENTACION SANTA TERESA - CUCUTA | Cúcuta | No oficial | 31 | 329 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) (Pamplona) con 388, COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA (Cúcuta) con 359, COL CALASANZ (Cúcuta) con 357 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 272 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 303 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.
| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) | Pamplona | No oficial | 20 | 388 |
| 2 | COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA | Cúcuta | No oficial | 44 | 359 |
| 3 | COL CALASANZ | Cúcuta | No oficial | 86 | 357 |
| 4 | I.E. NEW CAMBRIDGE SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Pamplona | No oficial | 16 | 354 |
| 5 | INST TEC NACIONAL DE COMERCIO | Cúcuta | Oficial | 174 | 352 |
| 6 | COL SANTO ANGEL | Cúcuta | Oficial | 41 | 350 |
| 7 | COL GIMN DEL BOSQUE | Cúcuta | No oficial | 46 | 348 |
| 8 | COL ANDINO BILING¿E | Cúcuta | No oficial | 11 | 347 |
| 9 | COL EL CARMEN TERESIANO | Cúcuta | No oficial | 45 | 345 |
| 10 | COL SAGRADO CORAZON DE JESUS BETHLEMITAS | Pamplona | No oficial | 35 | 343 |
| 11 | COL LOS PROCERES | Cúcuta | No oficial | 10 | 342 |
| 12 | GIM LOS ALMENDROS | Villa Del Rosario | No oficial | 14 | 341 |
| 13 | COL LOS SANTOS APOSTOLES | Cúcuta | Oficial | 47 | 340 |
| 14 | SEM MENOR SANTO TOMAS DE AQUINO | Pamplona | No oficial | 14 | 338 |
| 15 | COL CARDENAL SANCHA | Cúcuta | No oficial | 21 | 336 |
| 16 | COL SAN BARTOLOME | Cúcuta | Oficial | 24 | 333 |
| 17 | COL PABLO NERUDA | Cúcuta | Oficial | 52 | 332 |
| 18 | INST BILING¿E LONDRES | Cúcuta | No oficial | 21 | 331 |
| 19 | COL GIMN PARAISO ANTARES | Cúcuta | No oficial | 20 | 330 |
| 20 | COLEGIO DE LA PRESENTACION SANTA TERESA - CUCUTA | Cúcuta | No oficial | 31 | 329 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: CAMBRIDGE SCHOOL (GIMN BILING PLAZA SESAMO) (Pamplona) con 388, COL SANTO ANGEL DE LA GUARDA (Cúcuta) con 359, COL CALASANZ (Cúcuta) con 357 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 272 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 303 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.