| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL | Chía | No oficial | 16 | 364 |
| 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO | Zipaquirá | No oficial | 25 | 363 |
| 2 | GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL | Chía | No oficial | 82 | 363 |
| 4 | LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE - SEDE PRINCIPAL | Subachoque | No oficial | 53 | 352 |
| 5 | COL REFOUS | Cota | No oficial | 99 | 348 |
| 6 | COLEGIO SAN NICOLÁS DE TOLENTINO - SEDE PRINCIPAL | Bojacá | No oficial | 14 | 345 |
| 7 | COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - SEDE PRINCIPAL | Tenjo | No oficial | 32 | 344 |
| 8 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA - SEDE PRINCIPAL | Cajicá | No oficial | 21 | 343 |
| 8 | GIMNASIO OXFORD SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Chía | No oficial | 15 | 343 |
| 8 | LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE PRINCIPAL | Nilo | No oficial | 12 | 343 |
| 11 | LIC CAMP FACATATIVA | Facatativá | No oficial | 17 | 341 |
| 11 | GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE - SEDE PRINCIPAL | Mosquera | No oficial | 65 | 341 |
| 13 | COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | Tenjo | No oficial | 27 | 340 |
| 13 | LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS | Tenjo | No oficial | 12 | 340 |
| 13 | NUEVO GIMNASIO LOS OCOBOS - SEDE PRINCIPAL | La Mesa | No oficial | 21 | 340 |
| 16 | GIMN CAMPESTRE SANTA SOFIA | Zipaquirá | No oficial | 32 | 338 |
| 17 | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | Facatativá | No oficial | 18 | 337 |
| 17 | SUMMERHILL SCHOOL | Cota | No oficial | 346 | 337 |
| 17 | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Mosquera | No oficial | 71 | 337 |
| 20 | COL DE CAMBRIDGE | La Calera | No oficial | 58 | 336 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL (Chía) con 364, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO (Zipaquirá) con 363, GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL (Chía) con 363 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 271 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 716 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.
| N.º | Colegio (sede) | Municipio | Sector | Evaluados | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL | Chía | No oficial | 16 | 364 |
| 2 | INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO | Zipaquirá | No oficial | 25 | 363 |
| 2 | GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL | Chía | No oficial | 82 | 363 |
| 4 | LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE - SEDE PRINCIPAL | Subachoque | No oficial | 53 | 352 |
| 5 | COL REFOUS | Cota | No oficial | 99 | 348 |
| 6 | COLEGIO SAN NICOLÁS DE TOLENTINO - SEDE PRINCIPAL | Bojacá | No oficial | 14 | 345 |
| 7 | COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN - SEDE PRINCIPAL | Tenjo | No oficial | 32 | 344 |
| 8 | COLEGIO DE CAMBRIDGE SEDE CAJICA - SEDE PRINCIPAL | Cajicá | No oficial | 21 | 343 |
| 8 | GIMNASIO OXFORD SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Chía | No oficial | 15 | 343 |
| 8 | LICEO FRANCISCO JOSE DE CALDAS - SEDE PRINCIPAL | Nilo | No oficial | 12 | 343 |
| 11 | LIC CAMP FACATATIVA | Facatativá | No oficial | 17 | 341 |
| 11 | GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE - SEDE PRINCIPAL | Mosquera | No oficial | 65 | 341 |
| 13 | COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO - SEDE PRINCIPAL | Tenjo | No oficial | 27 | 340 |
| 13 | LIC ESPAÑOL PEREZ GALDOS | Tenjo | No oficial | 12 | 340 |
| 13 | NUEVO GIMNASIO LOS OCOBOS - SEDE PRINCIPAL | La Mesa | No oficial | 21 | 340 |
| 16 | GIMN CAMPESTRE SANTA SOFIA | Zipaquirá | No oficial | 32 | 338 |
| 17 | COLEGIO FERVAN CAMPESTRE - SEDE PRINCIPAL | Facatativá | No oficial | 18 | 337 |
| 17 | SUMMERHILL SCHOOL | Cota | No oficial | 346 | 337 |
| 17 | COLEGIO BILINGÜE MELANIE KLEIN SCHOOL - SEDE PRINCIPAL | Mosquera | No oficial | 71 | 337 |
| 20 | COL DE CAMBRIDGE | La Calera | No oficial | 58 | 336 |
Se ordenan los colegios por su puntaje global promedio en el Saber 11° 2025, en la escala de 0 a 500, con los resultados oficiales del ICFES para el calendario A.
Entran las jornadas diurnas con 10 o más estudiantes evaluados. Las jornadas nocturnas y de fin de semana, y los grupos más pequeños, no se clasifican porque su promedio cambia mucho de un año a otro.
El ICFES reporta cada sede y cada jornada por separado. Por eso un mismo colegio puede aparecer más de una vez, y algunos figuran con el nombre de la sede. Los colegios con el mismo puntaje comparten puesto.
Según los resultados oficiales del ICFES para el calendario A, los tres primeros puestos son: COL ABRAHAM MASLOW - SEDE PRINCIPAL (Chía) con 364, INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ALBERTO MAGNO (Zipaquirá) con 363, GIMNASIO EL HONTANAR - SEDE PRINCIPAL (Chía) con 363 puntos sobre 500.
El puntaje global promedio de las jornadas diurnas fue 271 sobre 500. El promedio nacional fue 262.
Este listado muestra solo los primeros 20 puestos de 716 sedes y jornadas clasificadas. Con el buscador de colegios puede consultar el puesto y el resultado por área de cualquier institución del país.